Institut Universitaire des Sciences de la Santé
Cet institut comprend un seul département : Le département des Sciences Infirmières.
Le cursus académique s'étend sur quatre ans. Les lauréats de l'institut Universitaire des Sciences de la Santé reçoivent des diplômes de Licence en Sciences Infirmières.
Cet institut est la première à avoir commencé au Burundi, ce qui fait que beaucoup d'étudiants aient envie d'y étudier. Des Burundais, mais aussi des Rwandais voulant surtout compléter leur diplôme par une licence sont nombreux à s'y inscrire.
L'institut Universitaire des Sciences de la Santé bénéficie de beaucoup d'atouts pour bien former ses étudiants: Il coopère avec l'Université de Verone (Italie) qui envoie chaque année des professeurs enseigner gratuitement. Les italiens ont financé également la construction des salles de cours, l'équipement informatique (10 ordinateurs) avec une connection internet via antenne satellitaire dont l'abonnement est supporté totalement par eux.
Programmes de cours:
Première Candidature
| N° | Cours prévus | Enseignant | Volune Horaire |
| 1 | Anatomie I | Willy GATORE | 75 |
| 2 | Anatomie II | Céléstin SIBOMANA | 75 |
| 3 | Informatique Théorie | Claudine MOSOZI | 75 |
| 4 | Informatique Pratique | Claudine MOSOZI | 60 |
| 5 | Chimie Générale | BARATAKANWA Venant | 45 |
| 6 | Technique d'expression Française | Gervais HABONIMANA | 60 |
| 7 | Anglais | Lambert NDIKUMANA | 60 |
| 8 | Orientation à la Philosophie de la pratique Infi | Anne-Marie BOYAYO | 30 |
| |
Psychologie Générale | Isaac GAPHUNSI | |
| 9 | Bonne Gouvernance | Siméon BARUMWETE | 30 |
| 10 | Biophisique | Pierre Céléstin KARANGWA | 60 |
| 11 | Biologie cellulaire et Moléculaire | Patricia KERRY | 45 |
| |
|
|
615 |
Deuxième candidature
| N° | Cours prévus | Enseignant | Volune Horaire |
| 1 | Technique de communication | Louis CIZA | 45 |
| 2 | Anglais | Lambert NDIKUMANA | 45 |
| 3 | Immunologie | Juvent KINIGI | 75 |
| 4 | Microbiologie | Juvent KINIGI | 30 |
| 5 | Physiologie I | G.Carlo TASSINARI | 30 |
| 6 | Phisiologie II | Antonio CEVESE | 60 |
| 7 | Pathologie Générale et Physiopathologie | Filippo ROSSI | 45 |
| 8 | Neurologie | Liboire NGIRIGI | 30 |
| 9 | Rhumathologie | MANIRAKIZA Aimable | 60 |
| 10 | Technique general des soins Infirmiers | Anne-Marie BOYAYO | 45 |
| 11 | Statistiques appliquées à la santé | Marc NGENDAHAYO | 45 |
| 12 | Biochimie et Génétique | Marta PALMIERI | 30 |
| 13 | Histologie | Fortini | 60 |
| |
|
|
600 |
Première Licence
| N° | Cours prévus | Enseignant | Volune Horaire |
| 1 | Gynécologie-Obstétrique | MUFUGUTU Clément | 60 |
| 2 | Santé Mtérnelle Infantile | Michel ZAHINDA NTWALI | 45 |
| 3 | Pathologie chirurgicale | Elda BAGGIO | 60 |
| 4 | Nephrologie | Lucia de FRANCESCI | 30 |
| 5 | Hématologie | Lucia de FRANCESCI | 15 |
| 6 | Endocrinologie | Lucia de FRANCESCI | 30 |
| 7 | Cardiologie | G. Carlo FALEZZA | 30 |
| 8 | Gastro entérologie | NDIRAHISHA Eugène | 45 |
| 9 | Pathologie infectieuses et parasitaires | NTUNZWENIMANA François | 45 |
| 10 | Pneumologie | NKURUNZIZA Innocent | 60 |
| 11 | Nutrition et Diététique | Gaspard KARA | 30 |
| 12 | Pharmacologie | Anita CONFORTI | 45 |
| 13 | Médecine de Laboratoire | Pietro SOLERO | 45 |
| 14 | Soins Infirmiens en chir et bloc op | Pascal NZIRUBUSA | 45 |
| 15 | soin inf en Péd et réa | Justin MASHATA | 45 |
| 16 | Informatique ( Logiciel Epi-Info) | Marc NGENDAHAYO | 30 |
| 17 | Hygiène et Anthropologie médicale | Edouard NKURUNZIZA | 45 |
| 18 | Epidémiologie | Edouard NKURUNZIZA | 30 |
| |
|
|
735 |
Deuxième Licence
| N° | Cours prévus | Enseignant | Volune Horaire |
| 1 | Aneshésie-Réa | Ivan DAROUI | 60 |
| 2 | Pédiatrie et Néonatologie | Ezio maria PADOVANI | 60 |
| 3 | Stomatologie | Lucia de FRANCESCI | 30 |
| 4 | ORL | Loris MIRRI | 30 |
| 5 | Dermatologie | MAREBO THOTO Shabani | 30 |
| 6 | Ophtalmologie | SERRA | 30 |
| 7 | Imagérie médicale | Vénant BARARUGUNIKA | 30 |
| 8 | soins infi en gynéco | Marie BUKURU | 45 |
| 9 | psyhiatrie et psycho médicale | Dismas NYAMWANA | 45 |
| 10 | Kiswahili | Justin MASHATA | 45 |
| 11 | Pédagogie des sciences de la santé | Justin MASHATA | 45 |
| 12 | Gestion des projets de santé | Marc NGENDAHAYO | 45 |
| 13 | Déontologie, Administration et gest serv soins | BASENYA Olivier | 45 |
| 14 | Traumato-Orthopédie | NDAYISHIMIYE J.M.Joseph | 30 |
| 15 | Kinésithérapie | Régine BARANSANANIYE | 45 |
| |
|
|
|
| |
|
|
615 |
| Next > |
|---|



