Cette faculté comporte un seul département d'interprétariat-traduction qui forme, sur quatre ans, des licenciés en Interprétation-Traduction
Programme de cours
Première Candidature
| N° | Intitulés | Enseignant | Vol.hor. |
| 1 | General Linguistics | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 2 | Listening Comprehension&Oral Expression I | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 3 | Writing I | Ndikumana Lambert | 45 |
| 4 | Grammar and Structural Exercises | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 5 | Reading Comprehension I | Nzemezimana Janvière | 45 |
| 6 | Introduction to Literature in English I | Ndikumana Lambert | 45 |
| 7 | Linguistique Française | Hatungimana Jacques | 45 |
| 8 | Grammaire, Expression Orale et Ecrite en Français | Ciza Louis | 45 |
| 9 | Philosophie | Daniel | 45 |
| 10 | Sociologie générale | Nahayo Egide | 60 |
| 11 | Informatique | Mosozi Claudine | 75 |
| 12 | Initiation au Kiswahili | Ndikumana Lambert | 45 |
| 13 | Initiation au Latin | Niyorugira P, Claver | 60 |
| 14 | Développement et Bonne Gouvernance | Barumwete Siméon. | 30 |
| 15 | Psychologie Générale | Gapfunsi Isaac | 45 |
| 16 | Espagnol I | Gaeta Oscar | 75 |
| 17 | Espagnol II | Gaeta Oscar | 60 |
| 18 | Phonetics and Phonology | Bénédicte Dufour | 45 |
| TOTAL GENERAL | | 900 |
DEUXIEME CANDIDATURE
| N° | Intitulés | Enseignant | Vol. hor. |
| 1 | Listening Comprehension&Oral Expression II | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 2 | Writing II | Harerimana Félicien. | 45 |
| 3 | Reading Comprehension II | Ahishakiye Elie | 45 |
| 4 | Grammar and Structural Exercices II | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 5 | Style et Composition | Ciza Louis | 45 |
| 6 | Traductologie | Bénédicte Dufour | 45 |
| 7 | Théorie de l'Interprétation | Bénédicte Dufour | 45 |
| 8 | Literature in English | Ndikumana Lambert | 45 |
| 9 | Pratique du Kiswahili | Ndikumana Lambert | 45 |
| 10 | Initiation au Grec | Niyorugira P.Claver | 45 |
| 11 | Exercices de traduction F-A | Bénédicte Dufour | 45 |
| 12 | Stylistique Comparative A-F | Mberamihigo Ferdinand | 45 |
| 13 | Lexicologie - Lexicographie | Tunguhore Félix | 45 |
| 14 | Sociolinguistics | Ndikumana Lambert | 45 |
| 15 | General semantics | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 16 | Exercices de traduction A-F | Bénédicte Dufour | 45 |
| TOTAL GENERAL | | 720 |
Première Licence
| N° | Intitulés | Enseignant | Vol. hor. |
| 1 | Listening Compreh.& Oral Expression III | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 2 | Writing III | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 3 | Reading Comprehension III | Harerimana Félicien | 45 |
| 4 | Séminaire de Recherche | Mberamihigo Ferdinand | 30 |
| 5 | Relations Internationales Contemporaines | Hakizimana Emmanuella | 45 |
| 6 | Littérature Swahili | Ndikumana Lambert | 45 |
| 7 | Exercices de Traduction de textes journalistiques A-F | Niyongabo J.Claude | 45 |
| 8 | Exercices de Traduction de textes journalistiques F-A | Niyongabo J.Claude | 45 |
| 9 | Exercices de trad de textes écques & socio A-F | Bigirimana Télesphore | 45 |
| 10 | Exercices de trad de textes écques & socio F-A | Bigirimana Télesphore | 45 |
| 11 | Exercices d'Interpr consécutive&simultanée F-A | Ndikumana Lambert | 60 |
| 12 | Exercices d'Interpr consécutive&simultanée A-F | Ndikumana Lambert | 60 |
| 13 | Initiation à la Recherche | Mberamihigo Ferdinand | 30 |
| TOTAL GENERAL | | 585 |
Deuxième Licence
| N° | Intitulés | Enseignant | Vol. hor. |
| 1 | Traduction textes scientifiques A - F | Harerimana Félicien | 45 |
| 2 | Traduction textes scientifiques F - A | Nkurunziza Ildephonse | 45 |
| 3 | Traduction textes juridiques A - F | Bénédicte Dufour | 30 |
| 4 | Traduction textes juridiques F - A | Bénédicte Dufour | 30 |
| 5 | Interprétation consécutive Français - Anglais | Bénédicte Dufour | 30 |
| 6 | Interprétation consécutive Anglais - Français | Bénédicte Dufour | 30 |
| 7 | Interprétation simultanée Français - Anglais | Bénédicte Dufour | 30 |
| 8 | Interprétation simultanée Anglais - Français | Bénédicte Dufour | 30 |
| 9 | Listening Comprehension and Oral Expression | Nkurunziza Ildephonse | 30 |
| 10 | Kiswahili IV | Ndikumana Lambert | 45 |
| 11 | Stage | | |
| TOTAL GENERAL | | 345 |